Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
2. 5. 2025 | 541.2 | 37.6 | 1 251.5 |
1. 5. 2025 | 541.4 | 42.3 | 1 274.0 |
30. 4. 2025 | 538.8 | 44.4 | 1 279.9 |
29. 4. 2025 | 538.5 | 35.5 | 1 237.4 |
28. 4. 2025 | 534.7 | 38.3 | 1 246.4 |
27. 4. 2025 | 530.2 | 42.3 | 1 258.8 |
26. 4. 2025 | 533.3 | 49.5 | 1 293.6 |
25. 4. 2025 | 515.8 | 64.1 | 1 320.4 |
24. 4. 2025 | 519 | 64.4 | 1 326.3 |
23. 4. 2025 | 535.1 | 45.3 | 1 278.6 |
22. 4. 2025 | 532.2 | 45.8 | 1 276.8 |
21. 4. 2025 | 527 | 59.2 | 1 320.9 |
20. 4. 2025 | 536.3 | 55.5 | 1 321.3 |
19. 4. 2025 | 519.8 | 62.4 | 1 320.9 |
18. 4. 2025 | 515.4 | 63.3 | 1 317.2 |
17. 4. 2025 | 535.4 | 43.4 | 1 270.9 |
16. 4. 2025 | 538.1 | 51.5 | 1 308.5 |
15. 4. 2025 | 517.2 | 63.3 | 1 319.9 |
14. 4. 2025 | 538.3 | 47.2 | 1 291.2 |
13. 4. 2025 | 528.4 | 51.3 | 1 293.8 |
12. 4. 2025 | 530.4 | 48.4 | 1 285.1 |
11. 4. 2025 | 518.9 | 51.8 | 1 282.1 |
10. 4. 2025 | 517.6 | 49.6 | 1 271.8 |
9. 4. 2025 | 518.7 | 44.7 | 1 253.6 |
8. 4. 2025 | 525.3 | 41.5 | 1 248.8 |
7. 4. 2025 | 510.9 | 48.9 | 1 259.6 |
6. 4. 2025 | 509.5 | 41.2 | 1 226.3 |
5. 4. 2025 | 518.9 | 42.9 | 1 246.2 |
4. 4. 2025 | 535.8 | 45.2 | 1 279.2 |
3. 4. 2025 | 532 | 43.4 | 1 266.2 |
2. 4. 2025 | 525.3 | 51.3 | 1 289.3 |
1. 4. 2025 | 526.4 | 52.5 | 1 295.6 |
31. 3. 2025 | 514 | 64.8 | 1 319.9 |
30. 3. 2025 | 513.5 | 52.0 | 1 275.0 |
29. 3. 2025 | 516.3 | 56.9 | 1 296.8 |
28. 3. 2025 | 527 | 50.5 | 1 288.7 |
27. 3. 2025 | 527.7 | 50.6 | 1 290.0 |
26. 3. 2025 | 510.4 | 64.5 | 1 313.2 |
25. 3. 2025 | 518.7 | 60.1 | 1 311.4 |
24. 3. 2025 | 516.7 | 62.0 | 1 314.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
3. 5. 2024 | 526.4 | 57.0 | 1 312.1 |
3. 5. 2023 | 533.8 | 41.8 | 1 261.5 |
3. 5. 2022 | 529.3 | 39.7 | 1 245.9 |